Ya comenzó otra emocionante Premier League, y que ya
en sus dos primeras fechas nos ha dejado sorpresas, y hechos no tan
sorprendentes, pero que nos dan una señal de que tal vez, el Manchester City se
perfila como el primer contendiente, para ganar la corona de campeón de
Inglaterra.
Por otra parte, el Chelsea, quien es el actual
campeón defensor del título, se ha visto algo lento, y pesado con respecto a la
temporada pasada, quien solo lleva 1 punto, de los 6 posibles, con un empate a
dos, ante el Swansea City, y una derrota de tres por cero, ante el
anteriormente mencionado Manchester City.
Directamente José Mourinho, esta reclamando a Diego
Costa, el delantero brasileño, nacionalizado español, que llego en el mercado
de verano de la temporada 2014-15, y quien se encuentra muy lejos de su mejor
faceta como futbolista, lo cual obliga al actual director técnico del Chelsea,
a buscar un posible recambio en este mercado que todavía se encuentra abierto.
|
---|
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
2 | Leicester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
3 | Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
3 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
5 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
7 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
8 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
9 | Norwich City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
10 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
11 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
12 | Watford | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
13 | Stoke City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||
13 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||
15 | Newcastle United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||
16 | Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||
16 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||
18 | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |||
19 | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
20 | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario